序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 性别 | 出生年月 | 申请入党时间 | 推优时间 | 列为入党积极分子时间 | 参加积极分子培训时间 | 确定发展对象时间 |
1 | 李颖 | 2020级 | 英语(师范) | 女 | 20020731 | 20201024 | 20210326 | 20211012 | 20220402 | 20231108 |
2 | 马钰潇 | 2020级 | 英语(师范) | 女 | 20021122 | 20220910 | 20221024 | 20221031 | 20221105 | 20231108 |
3 | 张奕佳 | 2020级 | 英语(师范) | 女 | 20020820 | 20201024 | 20221024 | 20221031 | 20231031 | 20231108 |
4 | 都慧莹 | 2020级 | 英语(师范) | 女 | 20020315 | 20201024 | 20211028 | 20221031 | 20230401 | 20231108 |
5 | 邹凯歌 | 2020级 | 英语(师范) | 女 | 20000206 | 20190910 | 20201025 | 20201026 | 20201101 | 20231108 |
6 | 张煌 | 2020级 | 英语(师范) | 男 | 20011208 | 20201024 | 20221024 | 20221031 | 20221105 | 20231108 |
7 | 李怡 | 2020级 | 英语(师范) | 女 | 20011205 | 20200922 | 20201112 | 20221031 | 20221105 | 20231108 |
8 | 赵婷 | 2020级 | 英语(师范) | 女 | 20010904 | 20201024 | 20211028 | 20220322 | 20220402 | 20231108 |
9 | 卫俊言 | 2020级 | 英语(师范) | 女 | 20021219 | 20210408 | 20221024 | 20221031 | 20221105 | 20231108 |
10 | 商玉洁 | 2020级 | 英语(师范) | 女 | 20021015 | 20201016 | 20201112 | 20210402 | 20210410 | 20231108 |
11 | 丁元晴 | 2020级 | 英语(师范) | 女 | 20010829 | 20201012 | 20211028 | 20220322 | 20230401 | 20231108 |
12 | 买思齐 | 2020级 | 英语(师范) | 女 | 20010404 | 20201024 | 20201025 | 20210402 | 20210410 | 20231108 |
13 | 巴仲梦 | 2020级 | 英语(师范) | 女 | 20010306 | 20201012 | 20201112 | 20210402 | 20210410 | 20231108 |
14 | 王之琳 | 2020级 | 英语(师范) | 女 | 20001112 | 20201012 | 20210326 | 20220322 | 20220402 | 20231108 |
15 | 王盼盼 | 2020级 | 日语 | 女 | 19991016 | 20201024 | 20221024 | 20221031 | 20221105 | 20231108 |
16 | 吴慧 | 2020级 | 法语 | 女 | 20021015 | 20211116 | 20220321 | 20220322 | 20220402 | 20231108 |
17 | 白璐 | 2020级 | 翻译 | 女 | 20020723 | 20201024 | 20211028 | 20221031 | 20221105 | 20231108 |
18 | 张紫璇 | 2020级 | 翻译 | 女 | 20020909 | 20220105 | 20220321 | 20221031 | 20221105 | 20231108 |
19 | 魏梦倩 | 2021级 | 英语(师范) | 女 | 20020909 | 20220301 | 20220321 | 20221031 | 20230401 | 20231108 |
20 | 陈恺宣 | 2021级 | 英语(师范) | 女 | 20031220 | 20220930 | 20221024 | 20221031 | 20221105 | 20231108 |
21 | 杜津莹 | 2021级 | 英语(师范) | 女 | 20030906 | 20220930 | 20221024 | 20221031 | 20230401 | 20231108 |
22 | 程瑶佳 | 2021级 | 英语(师范) | 女 | 20031202 | 20220301 | 20220321 | 20221031 | 20230401 | 20231108 |
23 | 李亦心 | 2021级 | 英语(师范) | 女 | 20031106 | 20220930 | 20221024 | 20221031 | 20221105 | 20231108 |
24 | 曹伊颖 | 2021级 | 英语(师范) | 女 | 20030806 | 20220930 | 20221024 | 20221031 | 20230401 | 20231108 |
25 | 许佳佳 | 2021级 | 英语(师范) | 女 | 20030620 | 20220218 | 20220321 | 20220325 | 20221105 | 20231108 |
26 | 张丽 | 2021级 | 英语(师范) | 女 | 20030820 | 20220930 | 20221024 | 20221031 | 20230401 | 20231108 |
27 | 许星星 | 2021级 | 英语(师范) | 女 | 20031129 | 20220218 | 20220321 | 20220325 | 20231031 | 20231108 |
28 | 凌恺悦 | 2021级 | 日语 | 女 | 20021227 | 20220218 | 20220321 | 20220325 | 20231031 | 20231108 |
29 | 赵康然 | 2021级 | 法语 | 女 | 20040117 | 20220218 | 20220321 | 20220325 | 20230401 | 20231108 |
30 | 杨成诚 | 2021级 | 法语 | 女 | 20031205 | 20220930 | 20221024 | 20221031 | 20230401 | 20231108 |
31 | 别爱蕊 | 2021级 | 法语 | 女 | 20021020 | 20220930 | 20221024 | 20221031 | 20221105 | 20231108 |
32 | 瞿灿 | 2021级 | 法语 | 女 | 20031009 | 20220301 | 20220321 | 20221031 | 20221105 | 20231108 |
33 | 陈一格 | 2021级 | 翻译 | 女 | 20030409 | 20211015 | 20211028 | 20211117 | 20230401 | 20231108 |
34 | 王智杰 | 2021级 | 翻译 | 女 | 20031010 | 20211015 | 20211028 | 20220325 | 20221105 | 20231108 |
35 | 周晓萌 | 2021级 | 翻译 | 女 | 20030419 | 20211015 | 20211028 | 20211117 | 20230401 | 20231108 |
36 | 侯飞宇 | 2022级 | 英语(师范) | 男 | 20040318 | 20220910 | 20221024 | 20221031 | 20221105 | 20231108 |
37 | 李晓冉 | 2022级 | 英语(师范) | 女 | 20020809 | 20220910 | 20221024 | 20221031 | 20221105 | 20231108 |
38 | 董艺铭 | 2022级 | 英语(师范) | 女 | 20040331 | 20220910 | 20221024 | 20221031 | 20221105 | 20231108 |
39 | 李世玉 | 2021研 | 学科教学(英语) | 女 | 19990315 | 20211015 | 20211028 | 20211119 | 20220402 | 20231108 |
40 | 陈天惠 | 2021研 | 学科教学(英语) | 女 | 19990527 | 20211015 | 20211028 | 20211119 | 20220402 | 20231108 |
41 | 蒋雨芳 | 2021研 | 学科教学(英语) | 女 | 19960928 | 20211015 | 20220321 | 20220325 | 20221105 | 20231108 |
42 | 王静 | 2021研 | 学科教学(英语) | 女 | 19990116 | 20211015 | 20211028 | 20211119 | 20220402 | 20231108 |
43 | 樊聪 | 2021研 | 外国语言文学 | 女 | 19980102 | 20211015 | 20211028 | 20211119 | 20220402 | 20231108 |
44 | 单烁 | 2021研 | 英语笔译 | 女 | 19980406 | 20211015 | 20220321 | 20220325 | 20220402 | 20231108 |
45 | 朱瑞琪 | 2022研 | 英语笔译 | 女 | 20001222 | 20220914 | 20221024 | 20221031 | 20221105 | 20231108 |
46 | 张晴晴 | 2022研 | 英语笔译 | 女 | 19961008 | 20220914 | 20221024 | 20221031 | 20221105 | 20231108 |
47 | 王智豪 | 2023研 | 学科教学(英语) | 男 | 20000619 | 20190910 | 20210326 | 20211017 | 20211024 | 20231108 |
公示时间:2023年11月8日—2023年11月14日 监督电话:0373-3325155 邮箱:hsdzzb@126.com 意见箱:设在新五五四楼102教室、图书馆和东苑餐厅门口 |
||||||||||